Stats of LIGA F-7 BENJAMÍN
Player | Team | PM | TG | G | OG | YC | RC | A | GC | S | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look NATHAN NIAZ CARRIÓN | COLEGIO ZOLA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look MATEO RADICE GUTIERREZ | COLEGIO ZOLA | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look Hugo Cadierno García | CD ARENALES ARROYOMOLINOS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look Isaac García Blanco | CD ARENALES ARROYOMOLINOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look Samuel Larrosa Martínez | CD ARENALES ARROYOMOLINOS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look Bruno Ruíz Martín | CD ARENALES ARROYOMOLINOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look David Vargas Roqueta | CD ARENALES ARROYOMOLINOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look Pablo De Zarraga | CD VALLMONT | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look Mario González | CD VALLMONT | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look JESUS BUSTAMANTE ASENSIO | ST. MICHAEL´S UNITED | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look PABLO FERNÁNDEZ LEYTON | ST. MICHAEL´S UNITED | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look JESÚS SÁNCHEZ FERNÁNDEZ | ST. MICHAEL´S UNITED | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look ÁLVARO PÉREZ DEL OLMO | ST. MICHAEL´S UNITED | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look ÁLVARO ALMAZÁN CORREAS | ST. MICHAEL´S UNITED | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look JON SALAMANCA MORENO | ST. MICHAEL´S UNITED | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look JAIME BORREGO ABADA | ST. MICHAEL´S UNITED | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look HUGO GARCÍA LÓPEZ | ST. MICHAEL´S UNITED | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Look JUAN FRANCISCO MORENO VILLARRUBIA | ST. MICHAEL´S UNITED | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look JUAN CANO HERRERA | ST. MICHAEL´S UNITED | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look Diego Fernández González | CDE QUERCUS EDUCAJUNIOR | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look Alberto Gallizio - | CDE QUERCUS EDUCAJUNIOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Look Enzo González Purcell | CDE JUGONES | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Look Samuel Nebrijo Castañeda | CDE JUGONES | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Look Sergio Ovejas Arroyo | CDE JUGONES | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Look Nicolas Godeanu García | CDE JUGONES | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Look Diego Djaló | CDE JUGONES | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Look Leire Ramos Fuentes | CDE JUGONES | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Look PACO CABANAS GARCÍA | CD FRESNEDILLAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Look ISMAEL EZZAHRAOI OULAD ALI | CD FRESNEDILLAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Look Nicolás Arango Subirana | COLEGIO HIGHLANDS LOS FRESNOS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Look Lucas Ayllón Fernández | COLEGIO HIGHLANDS LOS FRESNOS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Look Juan Pablo Pereda Rodríguez | COLEGIO HIGHLANDS LOS FRESNOS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Look ARTURO GONZALEZ FERNANDEZ | CD LA CAÑADA "A" | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Look MASSIMO MAZZOCCOLI NUÑEZ | CD LA CAÑADA "A" | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Look NICOLAS DE LOS MOZOS MUÑOZ | CD LA CAÑADA "A" | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Look HUGO LOPEZ NIETO | CD LA CAÑADA "B" | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Look LEO FERNANDEZ PERROTE | CD LA CAÑADA "B" | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Look PABLO APARICIO CALLE | CD LA CAÑADA "B" | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Look SAMUEL ASIS PANDURO | CD LA CAÑADA "B" | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 / 39
Go to of 1
Show