Ficha de equipo

Foto de CDE JUGONES 1

CDE JUGONES

Nombre PJ GT G GPP TA TR A GE S MVP JL Vinculado
Ver Alejandro Ingram Bayo Alejandro Ingram Bayo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Bruno Deweer Pérez Bruno Deweer Pérez 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Del Pozo Del PozoDel Pozo Del Pozo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Erik González avadaniErik González avadani 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Érik Sanz JaraÉrik Sanz Jara 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Farchizon David Florín Farchizon David Florín 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Gael Otero Solé Gael Otero Solé 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Iago Pérez Fornos Iago Pérez Fornos 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Isaac PadureIsaac Padure 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Liam Moreno VesterLiam Moreno Vester 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Marco  González PurcellMarco González Purcell 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Maximo BELLON MONGEMaximo BELLON MONGE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Ruben Ramos FuentesRuben Ramos Fuentes 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Sebastian Andrés Bethencourt Duque Sebastian Andrés Bethencourt Duque 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Victor Barrocal MorenoVictor Barrocal Moreno 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
15 / 15
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.