Ficha de equipo

Foto de CD KOLBE 4º 1

CD KOLBE 4º

Nombre PJ GT G GPP TA TZ TR A GE F S TM MVP JL Vinculado
Ver AIDEN JOAO TORRES ASMATAIDEN JOAO TORRES ASMAT 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver IGNACIO  ÁLVAREZ ARROITA IGNACIO ÁLVAREZ ARROITA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver IGNACIO  GÓMEZ-SANTANA CONTRERASIGNACIO GÓMEZ-SANTANA CONTRERAS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JACOBO PERIBAÑEZ ARIÑOJACOBO PERIBAÑEZ ARIÑO 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JAVIER MONTESINO SALTOJAVIER MONTESINO SALTO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JOSE MARÍA GRANDES PARRAJOSE MARÍA GRANDES PARRA 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver LUCAS JIYOUNG SERRA MINLUCAS JIYOUNG SERRA MIN 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MARCOS GÓMEZ MARTÍNEZMARCOS GÓMEZ MARTÍNEZ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver PABLO PEINADOR VALDERRAMAPABLO PEINADOR VALDERRAMA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver PABLO RODRÍGUEZ LÓPEZ PABLO RODRÍGUEZ LÓPEZ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver RODRIGO NICOLÁS GÓMEZ CARORODRIGO NICOLÁS GÓMEZ CARO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver SAMUEL LARA ORTEGA SAMUEL LARA ORTEGA 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 / 12
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.