Ficha de equipo

Foto de MASERAL CARPE B 1

MASERAL CARPE B

Nombre PJ GT G GPP TA TZ TR A GE F S TM MVP JL Vinculado
Ver Adrián Pérez de la FuenteAdrián Pérez de la Fuente 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Álvaro García QuerolÁlvaro García Querol 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Carlos Macías FuentesCarlos Macías Fuentes 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Eduardo De Torres-Peralta DelgadoEduardo De Torres-Peralta Delgado 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Íker Gil Barroso Íker Gil Barroso 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Mario Colomo Casado Mario Colomo Casado 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Nicolás Godeanu GarcíaNicolás Godeanu García 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Pablo Osuna Domínguez Pablo Osuna Domínguez 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Samuel Núñez GarcíaSamuel Núñez García 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 / 9
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.