Clasificación de LIGA F-7 PREBENJAMÍN

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 ST. MICHAEL´S SCHOOLST. MICHAEL´S SCHOOL 34 12 11 1 0 93 16 77
Ver 2 CDE JUGONESCDE JUGONES 28 12 9 1 2 76 24 52
Ver 3 CF QUIJORNACF QUIJORNA 25 12 8 1 3 68 30 38
Ver 4 VILLANUEVA DE PERALESVILLANUEVA DE PERALES 19 12 6 1 5 36 55 -19
Ver 5 CD LA CAÑADACD LA CAÑADA 7 12 2 1 9 26 66 -40
Ver 6 CD ARENALES ARROYOMOLINOSCD ARENALES ARROYOMOLINOS 6 12 2 0 10 35 65 -30
Ver 7 COLEGIO HIGHLANDS LOS FRESNOSCOLEGIO HIGHLANDS LOS FRESNOS 4 12 1 1 10 27 105 -78
7 / 7
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.