Clasificación de LIGA FS PREBENJAMIN
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | CD VALLMONT PRE | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 | 106 | 21 | 85 |
Ver | 2 | CD KOLBE PRE 2 | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 | 108 | 24 | 84 |
Ver | 3 | ZOLA VILLAFRANCA 2º | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 79 | 26 | 53 |
Ver | 4 | JUGONES PRE | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 75 | 50 | 25 |
Ver | 5 | CE FÚTSAL TIGRES | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 47 | 50 | -3 |
Ver | 6 | MASERAL CARPE PRE | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 25 | 71 | -46 |
Ver | 7 | ZOLA VILLAFRANCA 1º | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 33 | 88 | -55 |
Ver | 8 | CE FÚTSAL LEONES | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 17 | 81 | -64 |
Ver | 9 | CD KOLBE PRE 1 | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 9 | 88 | -79 |
9 / 9
Ir a de 1
Mostrar