Ficha de equipe

Foto de CDE JUGONES 1

CDE JUGONES "A"

Nome PJ TG G GC CA CV A GF S MVP JL Vinculado
Ver Carlos  Pladano Prieto Carlos Pladano Prieto 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Guillermo  Garcia ParrasGuillermo Garcia Parras 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Guillermo  sacristan wamstekerGuillermo sacristan wamsteker 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Izan  Condado PereiraIzan Condado Pereira 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Jonathan  Gabriel Hernández Hernández Jonathan Gabriel Hernández Hernández 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Mateo  González González Mateo González González 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Santiago  Ovejas Arroyo Santiago Ovejas Arroyo 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Saúl  Herranz FreyerSaúl Herranz Freyer 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Sergio  Serrano NavarroSergio Serrano Navarro 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 / 9
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.