Classificação de FÚTBOL - 7 ALEVÍN GRUPO ORO

A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 COLEGIO VILLA DE GRIÑÓN "A"COLEGIO VILLA DE GRIÑÓN "A" 35 14 11 2 1 71 21 50
Ver 2 CDI CALYPO FADOCDI CALYPO FADO 33 14 10 3 1 54 28 26
Ver 3 COLEGIO VALLMONT "A"COLEGIO VALLMONT "A" 27 14 8 3 3 46 30 16
Ver 4 CD CASARRUBIOS DEL MONTECD CASARRUBIOS DEL MONTE 18 14 6 0 8 36 45 -9
Ver 5 CD KOLBE "A"CD KOLBE "A" 17 14 5 2 7 34 38 -4
Ver 6 CD FRESNEDILLASCD FRESNEDILLAS 16 14 5 1 8 26 40 -14
Ver 7 COLEGIO VALLMONT "B"COLEGIO VALLMONT "B" 9 14 3 0 11 33 65 -32
Ver 8 CD KOLBE "C"CD KOLBE "C" 7 14 2 1 11 22 55 -33
8 / 8
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.