Ficha de equipo

Foto de CDE QUERCUS EDUCAJUNIOR 1

CDE QUERCUS EDUCAJUNIOR

Nombre PJ GT G GPP TA TR A GE S MVP JL Vinculado
Ver Adrián Carlos Calva CansecoAdrián Carlos Calva Canseco 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Alejandro García PlazaAlejandro García Plaza 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Alvaro Simarro LlamasAlvaro Simarro Llamas 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Beltrán Morales RuasBeltrán Morales Ruas 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Javier Sánchez GilJavier Sánchez Gil 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Manuel SERRANO RUIZManuel SERRANO RUIZ 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Marcos Sánchez-Cascado GómezMarcos Sánchez-Cascado Gómez 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Oliver Martínez KuleszaOliver Martínez Kulesza 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Rodrigo Fernández GonzálezRodrigo Fernández González 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 / 9
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.