Clasificación de LIGA F-7 INFANTIL
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | CD KOLBE BLANCO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 7 | 21 |
Ver | 2 | COLEGIO ZOLA "A" | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 |
Ver | 3 | AD VILLA DE NAVALAGAMELLA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 |
Ver | 4 | CD FRESNEDILLAS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 7 |
Ver | 5 | PELAYOS DE LA PRESA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 14 | 8 |
Ver | 6 | RAYO ZARZALEJO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 25 | -18 |
Ver | 7 | CD LA CAÑADA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 31 | -19 |
Ver | 8 | CD KOLBE VERDE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 27 | -26 |
8 / 8
Ir a de 1
Mostrar