Clasificación de Fútbol - Sala Liga Benjamín Grupo Azul

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 ZOLA BLUE-ZONEZOLA BLUE-ZONE 27 10 9 0 1 65 16 49
Ver 2 CARPE DIEM BCARPE DIEM B 27 10 9 0 1 48 19 29
Ver 3 4U SPORT LEONES4U SPORT LEONES 25 11 8 1 2 62 23 39
Ver 4 CARPE DIEM ACARPE DIEM A 25 11 8 1 2 50 26 24
Ver 5 CD KOLBE BCD KOLBE B 20 11 6 2 3 53 30 23
Ver 6 SAN LUCASSAN LUCAS 19 11 6 1 4 58 32 26
Ver 7 CD KOLBE ACD KOLBE A 13 11 4 1 6 39 39 0
Ver 8 COLME FUTSALCOLME FUTSAL 10 11 3 1 7 38 50 -12
Ver 9 VALDEMORILLO AVALDEMORILLO A 10 11 3 1 7 42 57 -15
Ver 10 VALDEMORILLO CVALDEMORILLO C 8 11 2 2 7 33 81 -48
Ver 11 VALDEMORILLO BVALDEMORILLO B 6 11 2 0 9 34 80 -46
Ver 12 CD VALLMONTCD VALLMONT 0 11 0 0 11 18 87 -69
12 / 12
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.