Clasificación de FÚTBOL - 7 ALEVÍN GRUPO PLATA

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 COLEGIO HIGHLANDS LOS FRESNOSCOLEGIO HIGHLANDS LOS FRESNOS 37 14 12 1 1 84 35 49
Ver 2 COLEGIO ZOLA "A"COLEGIO ZOLA "A" 27 14 9 0 5 69 44 25
Ver 3 COLEGIO ARENALES ARROYOMOLINOSCOLEGIO ARENALES ARROYOMOLINOS 27 14 9 0 5 61 44 17
Ver 4 COLEGIO VALLMONT "C"COLEGIO VALLMONT "C" 19 14 6 1 7 46 43 3
Ver 5 CD KOLBE "B"CD KOLBE "B" 19 14 6 1 7 48 54 -6
Ver 6 RAYO CLUB SLNRAYO CLUB SLN 16 14 5 1 8 40 67 -27
Ver 7 COLEGIO VILLA DE GRIÑÓN "B"COLEGIO VILLA DE GRIÑÓN "B" 10 14 3 1 10 36 77 -41
Ver 8 COLEGIO ZOLA "B"COLEGIO ZOLA "B" 9 14 2 3 9 29 49 -20
8 / 8
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.