Clasificación de LIGA FS PREBENJAMÍN

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 CD VALLMONT PRE 2CD VALLMONT PRE 2 25 10 8 1 1 56 21 35
Ver 2 CD VALLMONT PRE 3CD VALLMONT PRE 3 25 10 8 1 1 55 21 34
Ver 3 CD VALLMONT PRE 1CD VALLMONT PRE 1 25 10 8 1 1 53 25 28
Ver 4 CARPE DIEM MASERAL 2CARPE DIEM MASERAL 2 24 10 8 0 2 60 13 47
Ver 5 CARPE DIEM MASERAL 1CARPE DIEM MASERAL 1 18 10 6 0 4 42 28 14
Ver 6 4U SPORT LEONES PRE4U SPORT LEONES PRE 16 10 5 1 4 40 36 4
Ver 7 CD VALLMONT PRE 5CD VALLMONT PRE 5 9 10 3 0 7 23 36 -13
Ver 8 CD KOLBE 2CD KOLBE 2 9 10 3 0 7 31 48 -17
Ver 9 CD VALLMONT PRE 4CD VALLMONT PRE 4 6 10 2 0 8 20 59 -39
Ver 10 CD KOLBE 1CD KOLBE 1 6 10 2 0 8 22 66 -44
Ver 11 VALDEMORILLO PREVALDEMORILLO PRE 0 10 0 0 10 8 57 -49
11 / 11
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.