Classement de LIGA F-7 PREBENJAMÍN
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | P | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | COLEGIO CEU MONTEPRINCIPE | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 80 | 24 | 56 |
Voir | 2 | VILLANUEVA DE PERALES | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 62 | 35 | 27 |
Voir | 3 | ST. MICHAEL´S SCHOOL | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 54 | 21 | 33 |
Voir | 4 | CD ARENALES ARROYOMOLINOS | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 75 | 55 | 20 |
Voir | 5 | CDE JUGONES | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 74 | 36 | 38 |
Voir | 6 | COLEGIO HIGHLANDS LOS FRESNOS | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 51 | 61 | -10 |
Voir | 7 | CDE NUEVO VVA. DEL PARDILLO | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 19 | 77 | -58 |
Voir | 8 | CD LA CAÑADA | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 4 | 110 | -106 |
8 / 8
Aller à de 1
Montrer