Classificação de LIGA F-7 INFANTIL
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | COLEGIO VILLA DE GRIÑÓN | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 55 | 6 | 49 |
Ver | 2 | CD KOLBE BLANCO | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 14 | 25 |
Ver | 3 | CDE INTER DE MAJADAHONDA "A" | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 23 | -4 |
Ver | 4 | CD LA CAÑADA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 27 | -5 |
Ver | 5 | COLEGIO ZOLA "B" | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 20 | -4 |
Ver | 6 | CDE QUERCUS EDUCAJUNIOR | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 |
Ver | 7 | CDE JUGONES | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 55 | -51 |
7 / 7
Ir a de 1
Mostrar