Classificação de LIGA FS BENJAMÍN

A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 VALDEMORILLO "A"VALDEMORILLO "A" 30 10 10 0 0 68 24 44
Ver 2 CD KOLBE "B"CD KOLBE "B" 24 10 8 0 2 72 19 53
Ver 3 4U SPORT AGUILAS4U SPORT AGUILAS 21 10 7 0 3 56 31 25
Ver 4 CARPE DIEM MASERAL ACARPE DIEM MASERAL A 21 10 7 0 3 55 32 23
Ver 5 CARPE DIEM MASERAL BCARPE DIEM MASERAL B 21 10 7 0 3 49 33 16
Ver 6 4U SPORT TIGRES4U SPORT TIGRES 16 10 5 1 4 40 39 1
Ver 7 SAN LUCAS 4ºSAN LUCAS 4º 10 11 3 1 7 33 38 -5
Ver 8 CD KOLBE "A"CD KOLBE "A" 8 9 2 2 5 32 38 -6
Ver 9 VALDEMORILLO "B"VALDEMORILLO "B" 6 10 2 0 8 22 71 -49
Ver 10 COLEGIO ZOLACOLEGIO ZOLA 1 9 0 1 8 14 59 -45
Ver 11 SAN LUCAS 3ºSAN LUCAS 3º 1 9 0 1 8 11 68 -57
11 / 11
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.