Classificació de LIGA F-7 BENJAMÍN
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | ST. MICHAEL´S UNITED | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 5 | 34 |
Veure | 2 | CDE JUGONES | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 11 | 19 |
Veure | 3 | CD ARENALES ARROYOMOLINOS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 27 | -6 |
Veure | 4 | CD FRESNEDILLAS | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 |
Veure | 5 | COLEGIO VILLA DE GRIÑÓN | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 28 | -18 |
Veure | 6 | CD VALLMONT | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 28 | -10 |
Veure | 7 | CD LA CAÑADA "B" | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 28 | -12 |
7 / 7
Anar a de 1
Mostrar