Clasificación de LIGA F-7 BENJAMÍN
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | ST. MICHAEL´S UNITED | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 5 | 34 |
Ver | 2 | CDE JUGONES | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 11 | 19 |
Ver | 3 | CD ARENALES ARROYOMOLINOS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 27 | -6 |
Ver | 4 | CD FRESNEDILLAS | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 |
Ver | 5 | COLEGIO VILLA DE GRIÑÓN | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 28 | -18 |
Ver | 6 | CD VALLMONT | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 28 | -10 |
Ver | 7 | CD LA CAÑADA "B" | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 28 | -12 |
7 / 7
Ir a de 1
Mostrar