Standings of LIGA F-7 INFANTIL
A/D | P | Name | P | PM | WM | DM | LM | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | COLEGIO VILLA DE GRIÑÓN | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 12 | 28 |
Look | 2 | COLEGIO ZOLA "A" | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 19 | 5 |
Look | 3 | CDE INTER DE MAJADAHONDA "A" | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 16 | 5 |
Look | 4 | CD KOLBE BLANCO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 15 | 14 |
Look | 5 | PELAYOS DE LA PRESA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 20 | -15 |
Look | 6 | CD FRESNEDILLAS | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 22 | -11 |
Look | 7 | CD KOLBE VERDE | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 37 | -26 |
7 / 7
Go to of 1
Show