Calendar
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look HIGHLANDS SCHOOL LOS FRESNOS B CD KOLBE BLANCO | Fri, 05/10/2024 18:30 GMT+2 Colegio Internacional SEK-El Castillo, Calle Castillo de Alarcón, 49, Villafranca del Castillo, España | 2025192514 | Fri, 05/10/2024 18:30 GMT+2 Colegio Internacional SEK-El Castillo, Calle Castillo de Alarcón, 49, Villafranca del Castillo, España | |
Look COLEGIO HÉLADE B AVENGERS LFIMOLIÈRE | Sat, 05/11/2024 09:30 GMT+2 Pista 1 Polideportivo UCJC, C/ Castillo de Alarcón 47, Villafranca del Castillo | 1212252522715 | Sat, 05/11/2024 09:30 GMT+2 Pista 1 Polideportivo UCJC, C/ Castillo de Alarcón 47, Villafranca del Castillo | |
Look C.D.E SEK EL CASTILLO – UCJC ROJO COLEGIO HÉLADE A | Sat, 05/11/2024 10:30 GMT+2 Pista 1 Polideportivo UCJC, C/ Castillo de Alarcón 47, Villafranca del Castillo | 029252225 | Sat, 05/11/2024 10:30 GMT+2 Pista 1 Polideportivo UCJC, C/ Castillo de Alarcón 47, Villafranca del Castillo | |
Look HIGHLANDS SCHOOL LOS FRESNOS C ST MICHAEL'S WHITE | Sat, 05/11/2024 11:30 GMT+2 Pista 1 Polideportivo UCJC, C/ Castillo de Alarcón 47, Villafranca del Castillo | 2121252522159 | Sat, 05/11/2024 11:30 GMT+2 Pista 1 Polideportivo UCJC, C/ Castillo de Alarcón 47, Villafranca del Castillo | |
Look C.D.E SEK EL CASTILLO – UCJC AMARILLO | Sat, 05/11/2024 00:00 GMT+2 | Sat, 05/11/2024 00:00 GMT+2 | ||
Look C.D.E SEK EL CASTILLO – UCJC VERDE | Sat, 05/11/2024 00:00 GMT+2 | Sat, 05/11/2024 00:00 GMT+2 | ||
Look CD KOLBE VERDE | Sat, 05/11/2024 00:00 GMT+2 | Sat, 05/11/2024 00:00 GMT+2 | ||
Look HIGHLANDS SCHOOL LOS FRESNOS A | Sat, 05/11/2024 00:00 GMT+2 | Sat, 05/11/2024 00:00 GMT+2 |
Show calendar
Octavos de final Next