Estadísticas de LIGA F-7 ALEVÍN
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | GPP | TA | TR | A | GE | S | MVP | JL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver AARÓN TALAVERA CAPÓN | CD KOLBE BLANCO | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver MARIO GUTIÉRREZ MATEOS | CD KOLBE BLANCO | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver ALEJANDRO MORALES IBÁÑEZ | ST. MICHAEL´S GREEN | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver MATEO GARCÍA ANDREO | CD KOLBE BLANCO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver ALEXANDROS LORENTE TEKKI | ST. MICHAEL´S WHITE | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver ÁLVARO HEVIA-CAMPOMANES EGEA | CD KOLBE VERDE | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver TEO PERALES TAPIAL | ST. MICHAEL´S WHITE | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver ALVARO VILLAR ESPEJO | CF QUIJORNA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver Adrián Cañero Fernández | CDE QUERCUS EDUCAJUNIOR | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver FRANCISCO PENIT BLANCO | ST. MICHAEL´S GREEN | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver HUGO VILLAGROY RODRÍGUEZ | CD KOLBE VERDE | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver CARLOS IBERO MEUWESE | CD KOLBE VERDE | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver Juan Pablo Alba Madrigal | CD ARENALES ARROYOMOLINOS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver GONZALO MONTESINO SALTO | CD KOLBE BLANCO | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver MIGUEL CARLÓN BARRIOS | CD KOLBE BLANCO | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver LEONARDO JIHYUN SERRA MIN | CD KOLBE VERDE | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver GONZALO LÓPEZ MARTÍN | ST. MICHAEL´S WHITE | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver RODRIGO RAMIRO PAMPYN | CD KOLBE VERDE | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver Diego Arza Morante | CDE QUERCUS EDUCAJUNIOR | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver PEIO AMUTXASTEGI AGUDO | ST. MICHAEL´S GREEN | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver LAURO NOGUERA SOTOCA | CDE QUERCUS EDUCAJUNIOR | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver JAVIER GÁRCIA ESPINOSA | ST. MICHAEL´S GREEN | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver ALBERTO BARREIRO PEREZ | CD LA CAÑADA "A" | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver ALVARO BELLON MONGE | CDE JUGONES "B" | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver RUBEN ROMERO SERRANO | CF QUIJORNA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 / 25
Ir a de 1
Mostrar