Stats of LIGA F-7 ALEVÍN
Player | Team | PM | TG | G | OG | YC | RC | A | GC | S | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look PEIO AMUTXASTEGI AGUDO | ST. MICHAEL´S GREEN | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look ALEJANDRO MORALES IBÁÑEZ | ST. MICHAEL´S GREEN | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look JAVIER GÁRCIA ESPINOSA | ST. MICHAEL´S GREEN | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look FRANCISCO PENIT BLANCO | ST. MICHAEL´S GREEN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look GONZALO LÓPEZ MARTÍN | ST. MICHAEL´S WHITE | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look ALEXANDROS LORENTE TEKKI | ST. MICHAEL´S WHITE | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look TEO PERALES TAPIAL | ST. MICHAEL´S WHITE | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look MARIO GUTIÉRREZ MATEOS | CD KOLBE BLANCO | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look MATEO GARCÍA ANDREO | CD KOLBE BLANCO | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look MIGUEL CARLÓN BARRIOS | CD KOLBE BLANCO | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look GONZALO MONTESINO SALTO | CD KOLBE BLANCO | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look AARÓN TALAVERA CAPÓN | CD KOLBE BLANCO | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look CARLOS IBERO MEUWESE | CD KOLBE VERDE | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look RODRIGO RAMIRO PAMPYN | CD KOLBE VERDE | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look HUGO VILLAGROY RODRÍGUEZ | CD KOLBE VERDE | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look ÁLVARO HEVIA-CAMPOMANES EGEA | CD KOLBE VERDE | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look LEONARDO JIHYUN SERRA MIN | CD KOLBE VERDE | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Look Diego Arza Morante | CDE QUERCUS EDUCAJUNIOR | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look Adrián Cañero Fernández | CDE QUERCUS EDUCAJUNIOR | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look LAURO NOGUERA SOTOCA | CDE QUERCUS EDUCAJUNIOR | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look ALVARO BELLON MONGE | CDE JUGONES "B" | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Look ALBERTO BARREIRO PEREZ | CD LA CAÑADA "A" | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Look ALVARO VILLAR ESPEJO | CF QUIJORNA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Look RUBEN ROMERO SERRANO | CF QUIJORNA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 / 24
Go to of 1
Show