Clasificación de FÚTBOL - 7 ALEVÍN GRUPO 2

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 CDI CALYPO FADOCDI CALYPO FADO 18 7 6 0 1 35 9 26
Ver 2 COLEGIO VALLMONT "A"COLEGIO VALLMONT "A" 15 7 5 0 2 32 16 16
Ver 3 CD FRESNEDILLASCD FRESNEDILLAS 12 7 4 0 3 25 24 1
Ver 4 CD KOLBE "C"CD KOLBE "C" 12 7 4 0 3 20 24 -4
Ver 5 COLEGIO HIGHLANDS LOS FRESNOSCOLEGIO HIGHLANDS LOS FRESNOS 10 7 3 1 3 23 22 1
Ver 6 COLEGIO ZOLA "A"COLEGIO ZOLA "A" 8 7 2 2 3 35 28 7
Ver 7 CD KOLBE "B"CD KOLBE "B" 7 7 2 1 4 27 35 -8
Ver 8 COLEGIO VILLA DE GRIÑÓN "B"COLEGIO VILLA DE GRIÑÓN "B" 0 7 0 0 7 8 47 -39
8 / 8
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.