Classificação de FÚTBOL - 7 ALEVÍN GRUPO 2

A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 CDI CALYPO FADOCDI CALYPO FADO 18 7 6 0 1 35 9 26
Ver 2 COLEGIO VALLMONT "A"COLEGIO VALLMONT "A" 15 7 5 0 2 32 16 16
Ver 3 CD FRESNEDILLASCD FRESNEDILLAS 12 7 4 0 3 25 24 1
Ver 4 CD KOLBE "C"CD KOLBE "C" 12 7 4 0 3 20 24 -4
Ver 5 COLEGIO HIGHLANDS LOS FRESNOSCOLEGIO HIGHLANDS LOS FRESNOS 10 7 3 1 3 23 22 1
Ver 6 COLEGIO ZOLA "A"COLEGIO ZOLA "A" 8 7 2 2 3 35 28 7
Ver 7 CD KOLBE "B"CD KOLBE "B" 7 7 2 1 4 27 35 -8
Ver 8 COLEGIO VILLA DE GRIÑÓN "B"COLEGIO VILLA DE GRIÑÓN "B" 0 7 0 0 7 8 47 -39
8 / 8
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.