Classement de LIGA F-7 BENJAMÍN
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | P | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | CDE QUERCUS EDUCAJUNIOR "A" | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 46 | 11 | 35 |
Voir | 2 | COLEGIO ZOLA "A" | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 48 | 7 | 41 |
Voir | 3 | CD ARENALES ARROYOMOLINOS | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 32 | -12 |
Voir | 4 | CDE JUGONES 1 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 27 | 47 | -20 |
Voir | 5 | COLEGIO CEU MONTEPRINCIPE "A" | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 | 52 | -27 |
Voir | 6 | ST. MICHAEL´S SCHOOL | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 23 | 40 | -17 |
6 / 6
Aller à de 1
Montrer