Classifica di LIGA F-7 BENJAMÍN
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PP | PPE | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | CDE QUERCUS EDUCAJUNIOR "A" | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 46 | 11 | 35 |
Vedere | 2 | COLEGIO ZOLA "A" | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 48 | 7 | 41 |
Vedere | 3 | CD ARENALES ARROYOMOLINOS | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 32 | -12 |
Vedere | 4 | CDE JUGONES 1 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 27 | 47 | -20 |
Vedere | 5 | COLEGIO CEU MONTEPRINCIPE "A" | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 | 52 | -27 |
Vedere | 6 | ST. MICHAEL´S SCHOOL | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 23 | 40 | -17 |
6 / 6
Vai a di 1
Mostrare