Fitxa del equip

Foto de CD KOLBE 4º 1

CD KOLBE 4º

Nom PJ TG G GPP TG TB TV A GC F S TM MVP JN Vinculat
Veure AIDEN JOAO TORRES ASMATAIDEN JOAO TORRES ASMAT 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure IGNACIO  ÁLVAREZ ARROITA IGNACIO ÁLVAREZ ARROITA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure IGNACIO  GÓMEZ-SANTANA CONTRERASIGNACIO GÓMEZ-SANTANA CONTRERAS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure JACOBO PERIBAÑEZ ARIÑOJACOBO PERIBAÑEZ ARIÑO 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure JAVIER MONTESINO SALTOJAVIER MONTESINO SALTO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure JOSE MARÍA GRANDES PARRAJOSE MARÍA GRANDES PARRA 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure LUCAS JIYOUNG SERRA MINLUCAS JIYOUNG SERRA MIN 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure MARCOS GÓMEZ MARTÍNEZMARCOS GÓMEZ MARTÍNEZ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure PABLO PEINADOR VALDERRAMAPABLO PEINADOR VALDERRAMA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure PABLO RODRÍGUEZ LÓPEZ PABLO RODRÍGUEZ LÓPEZ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure RODRIGO NICOLÁS GÓMEZ CARORODRIGO NICOLÁS GÓMEZ CARO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure SAMUEL LARA ORTEGA SAMUEL LARA ORTEGA 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 / 12
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.