Carte de équipe

Photo de CD KOLBE 4º 1

CD KOLBE 4º

Nom MJ TG B SB CJ CB CR A BC F S TM MVP FP Associé
Voir AIDEN JOAO TORRES ASMATAIDEN JOAO TORRES ASMAT 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir IGNACIO  ÁLVAREZ ARROITA IGNACIO ÁLVAREZ ARROITA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir IGNACIO  GÓMEZ-SANTANA CONTRERASIGNACIO GÓMEZ-SANTANA CONTRERAS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir JACOBO PERIBAÑEZ ARIÑOJACOBO PERIBAÑEZ ARIÑO 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir JAVIER MONTESINO SALTOJAVIER MONTESINO SALTO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir JOSE MARÍA GRANDES PARRAJOSE MARÍA GRANDES PARRA 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir LUCAS JIYOUNG SERRA MINLUCAS JIYOUNG SERRA MIN 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir MARCOS GÓMEZ MARTÍNEZMARCOS GÓMEZ MARTÍNEZ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir PABLO PEINADOR VALDERRAMAPABLO PEINADOR VALDERRAMA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir PABLO RODRÍGUEZ LÓPEZ PABLO RODRÍGUEZ LÓPEZ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir RODRIGO NICOLÁS GÓMEZ CARORODRIGO NICOLÁS GÓMEZ CARO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir SAMUEL LARA ORTEGA SAMUEL LARA ORTEGA 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 / 12
Aller à de 1 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.