Classificació de LIGA F-7 CADETE

A/D P Nom P PJ PG PE PP F C D PF PC DP
Veure 1 FUNDACIÓN RAYO MAJADAHONDA "B"FUNDACIÓN RAYO MAJADAHONDA "B" 36 14 12 0 2 55 25 30 0 0 0
Veure 2 CD KOLBE JUV.CD KOLBE JUV. 36 14 12 0 2 59 24 35 0 0 0
Veure 3 CD KOLBE BLANCOCD KOLBE BLANCO 33 14 11 0 3 55 21 34 0 0 0
Veure 4 CDE JUGONESCDE JUGONES 17 14 5 2 7 42 49 -7 2 3 -1
Veure 5 FUNDACIÓN RAYO MAJADAHONDA "C"FUNDACIÓN RAYO MAJADAHONDA "C" 13 14 4 1 9 36 54 -18 0 0 0
Veure 6 CD KOLBE VERDECD KOLBE VERDE 12 14 4 0 10 24 65 -41 0 0 0
Veure 7 SEKSEK 10 14 3 1 10 41 54 -13 3 2 1
Veure 8 COLEGIO ZOLACOLEGIO ZOLA 8 14 2 2 10 31 51 -20 0 0 0
8 / 8
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.