Clasificación de LIGA F-7 CADETE

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D PF PC DP
Ver 1 FUNDACIÓN RAYO MAJADAHONDA "B"FUNDACIÓN RAYO MAJADAHONDA "B" 36 14 12 0 2 55 25 30 0 0 0
Ver 2 CD KOLBE JUV.CD KOLBE JUV. 36 14 12 0 2 59 24 35 0 0 0
Ver 3 CD KOLBE BLANCOCD KOLBE BLANCO 33 14 11 0 3 55 21 34 0 0 0
Ver 4 CDE JUGONESCDE JUGONES 17 14 5 2 7 42 49 -7 2 3 -1
Ver 5 FUNDACIÓN RAYO MAJADAHONDA "C"FUNDACIÓN RAYO MAJADAHONDA "C" 13 14 4 1 9 36 54 -18 0 0 0
Ver 6 CD KOLBE VERDECD KOLBE VERDE 12 14 4 0 10 24 65 -41 0 0 0
Ver 7 SEKSEK 10 14 3 1 10 41 54 -13 3 2 1
Ver 8 COLEGIO ZOLACOLEGIO ZOLA 8 14 2 2 10 31 51 -20 0 0 0
8 / 8
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.