Classificação de LIGA F-7 CADETE

A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D PV PP DP
Ver 1 FUNDACIÓN RAYO MAJADAHONDA "B"FUNDACIÓN RAYO MAJADAHONDA "B" 36 14 12 0 2 55 25 30 0 0 0
Ver 2 CD KOLBE JUV.CD KOLBE JUV. 36 14 12 0 2 59 24 35 0 0 0
Ver 3 CD KOLBE BLANCOCD KOLBE BLANCO 33 14 11 0 3 55 21 34 0 0 0
Ver 4 CDE JUGONESCDE JUGONES 17 14 5 2 7 42 49 -7 2 3 -1
Ver 5 FUNDACIÓN RAYO MAJADAHONDA "C"FUNDACIÓN RAYO MAJADAHONDA "C" 13 14 4 1 9 36 54 -18 0 0 0
Ver 6 CD KOLBE VERDECD KOLBE VERDE 12 14 4 0 10 24 65 -41 0 0 0
Ver 7 SEKSEK 10 14 3 1 10 41 54 -13 3 2 1
Ver 8 COLEGIO ZOLACOLEGIO ZOLA 8 14 2 2 10 31 51 -20 0 0 0
8 / 8
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.