Klassifizierung von LIGA F-7 PREBENJAMÍN
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | COLEGIO CEU MONTEPRINCIPE | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 80 | 24 | 56 |
Siehe | 2 | VILLANUEVA DE PERALES | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 62 | 35 | 27 |
Siehe | 3 | ST. MICHAEL´S SCHOOL | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 54 | 21 | 33 |
Siehe | 4 | CD ARENALES ARROYOMOLINOS | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 75 | 55 | 20 |
Siehe | 5 | CDE JUGONES | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 74 | 36 | 38 |
Siehe | 6 | COLEGIO HIGHLANDS LOS FRESNOS | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 51 | 61 | -10 |
Siehe | 7 | CDE NUEVO VVA. DEL PARDILLO | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 19 | 77 | -58 |
Siehe | 8 | CD LA CAÑADA | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 4 | 110 | -106 |
8 / 8
Gehe zu von 1
Anzeigen