Classificação de LIGA F-7 PREBENJAMÍN

A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 COLEGIO CEU MONTEPRINCIPECOLEGIO CEU MONTEPRINCIPE 35 14 11 2 1 80 24 56
Ver 2 VILLANUEVA DE PERALESVILLANUEVA DE PERALES 30 14 9 3 2 62 35 27
Ver 3 ST. MICHAEL´S SCHOOLST. MICHAEL´S SCHOOL 29 14 9 2 3 54 21 33
Ver 4 CD ARENALES ARROYOMOLINOSCD ARENALES ARROYOMOLINOS 25 14 8 1 5 75 55 20
Ver 5 CDE JUGONESCDE JUGONES 24 14 7 3 4 74 36 38
Ver 6 COLEGIO HIGHLANDS LOS FRESNOSCOLEGIO HIGHLANDS LOS FRESNOS 13 14 4 1 9 51 61 -10
Ver 7 CDE NUEVO VVA. DEL PARDILLOCDE NUEVO VVA. DEL PARDILLO 6 14 2 0 12 19 77 -58
Ver 8 CD LA CAÑADACD LA CAÑADA 0 14 0 0 14 4 110 -106
8 / 8
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.