Clasificación de LIGA F-7 PREBENJAMÍN

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 COLEGIO CEU MONTEPRINCIPECOLEGIO CEU MONTEPRINCIPE 35 14 11 2 1 80 24 56
Ver 2 VILLANUEVA DE PERALESVILLANUEVA DE PERALES 30 14 9 3 2 62 35 27
Ver 3 ST. MICHAEL´S SCHOOLST. MICHAEL´S SCHOOL 29 14 9 2 3 54 21 33
Ver 4 CD ARENALES ARROYOMOLINOSCD ARENALES ARROYOMOLINOS 25 14 8 1 5 75 55 20
Ver 5 CDE JUGONESCDE JUGONES 24 14 7 3 4 74 36 38
Ver 6 COLEGIO HIGHLANDS LOS FRESNOSCOLEGIO HIGHLANDS LOS FRESNOS 13 14 4 1 9 51 61 -10
Ver 7 CDE NUEVO VVA. DEL PARDILLOCDE NUEVO VVA. DEL PARDILLO 6 14 2 0 12 19 77 -58
Ver 8 CD LA CAÑADACD LA CAÑADA 0 14 0 0 14 4 110 -106
8 / 8
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.