Ficha de equipo
1
CDE JUGONES "A"
Nombre | PJ | GT | G | GPP | TA | TR | A | GE | S | MVP | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver Carlos Pladano Prieto | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Guillermo Garcia Parras | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Guillermo sacristan wamsteker | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Izan Condado Pereira | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Jonathan Gabriel Hernández Hernández | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Mateo González González | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Santiago Ovejas Arroyo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Saúl Herranz Freyer | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Sergio Serrano Navarro | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 / 9
Ir a de 1
Mostrar