Ficha de equipo

Foto de CDE JUGONES 1

CDE JUGONES "A"

Nombre PJ GT G GPP TA TR A GE S MVP JL Vinculado
Ver Carlos  Pladano Prieto Carlos Pladano Prieto 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Guillermo  Garcia ParrasGuillermo Garcia Parras 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Guillermo  sacristan wamstekerGuillermo sacristan wamsteker 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Izan  Condado PereiraIzan Condado Pereira 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Jonathan  Gabriel Hernández Hernández Jonathan Gabriel Hernández Hernández 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Mateo  González González Mateo González González 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Santiago  Ovejas Arroyo Santiago Ovejas Arroyo 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Saúl  Herranz FreyerSaúl Herranz Freyer 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Sergio  Serrano NavarroSergio Serrano Navarro 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 / 9
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.