Statistiken von LIGA F-7 BENJAMÍN
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | YC | RC | A | ZT | S | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe NATHAN NIAZ CARRIÓN | COLEGIO ZOLA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe MATEO RADICE GUTIERREZ | COLEGIO ZOLA | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe Hugo Cadierno García | CD ARENALES ARROYOMOLINOS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe Isaac García Blanco | CD ARENALES ARROYOMOLINOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe Samuel Larrosa Martínez | CD ARENALES ARROYOMOLINOS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe Bruno Ruíz Martín | CD ARENALES ARROYOMOLINOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe David Vargas Roqueta | CD ARENALES ARROYOMOLINOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe Pablo De Zarraga | CD VALLMONT | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe Mario González | CD VALLMONT | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe JESUS BUSTAMANTE ASENSIO | ST. MICHAEL´S UNITED | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe PABLO FERNÁNDEZ LEYTON | ST. MICHAEL´S UNITED | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe JESÚS SÁNCHEZ FERNÁNDEZ | ST. MICHAEL´S UNITED | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe ÁLVARO PÉREZ DEL OLMO | ST. MICHAEL´S UNITED | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe ÁLVARO ALMAZÁN CORREAS | ST. MICHAEL´S UNITED | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe JON SALAMANCA MORENO | ST. MICHAEL´S UNITED | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe JAIME BORREGO ABADA | ST. MICHAEL´S UNITED | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe HUGO GARCÍA LÓPEZ | ST. MICHAEL´S UNITED | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe JUAN FRANCISCO MORENO VILLARRUBIA | ST. MICHAEL´S UNITED | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siehe JUAN CANO HERRERA | ST. MICHAEL´S UNITED | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Siehe Diego Fernández González | CDE QUERCUS EDUCAJUNIOR | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Siehe Alberto Gallizio - | CDE QUERCUS EDUCAJUNIOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siehe Enzo González Purcell | CDE JUGONES | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Siehe Samuel Nebrijo Castañeda | CDE JUGONES | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Siehe Sergio Ovejas Arroyo | CDE JUGONES | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Siehe Nicolas Godeanu García | CDE JUGONES | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Siehe Diego Djaló | CDE JUGONES | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Siehe Leire Ramos Fuentes | CDE JUGONES | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Siehe PACO CABANAS GARCÍA | CD FRESNEDILLAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Siehe ISMAEL EZZAHRAOI OULAD ALI | CD FRESNEDILLAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Siehe Nicolás Arango Subirana | COLEGIO HIGHLANDS LOS FRESNOS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Siehe Lucas Ayllón Fernández | COLEGIO HIGHLANDS LOS FRESNOS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Siehe Juan Pablo Pereda Rodríguez | COLEGIO HIGHLANDS LOS FRESNOS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Siehe ARTURO GONZALEZ FERNANDEZ | CD LA CAÑADA "A" | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Siehe MASSIMO MAZZOCCOLI NUÑEZ | CD LA CAÑADA "A" | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Siehe NICOLAS DE LOS MOZOS MUÑOZ | CD LA CAÑADA "A" | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Siehe HUGO LOPEZ NIETO | CD LA CAÑADA "B" | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Siehe LEO FERNANDEZ PERROTE | CD LA CAÑADA "B" | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Siehe PABLO APARICIO CALLE | CD LA CAÑADA "B" | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Siehe SAMUEL ASIS PANDURO | CD LA CAÑADA "B" | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 / 39
Gehe zu von 1
Anzeigen