Statistiques de LIGA F-7 BENJAMÍN
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | SB | CJ | CR | A | BC | S | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir NATHAN NIAZ CARRIÓN | COLEGIO ZOLA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir MATEO RADICE GUTIERREZ | COLEGIO ZOLA | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voir Hugo Cadierno García | CD ARENALES ARROYOMOLINOS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir Isaac García Blanco | CD ARENALES ARROYOMOLINOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voir Samuel Larrosa Martínez | CD ARENALES ARROYOMOLINOS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voir Bruno Ruíz Martín | CD ARENALES ARROYOMOLINOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voir David Vargas Roqueta | CD ARENALES ARROYOMOLINOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Voir Pablo De Zarraga | CD VALLMONT | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Voir Mario González | CD VALLMONT | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir JESUS BUSTAMANTE ASENSIO | ST. MICHAEL´S UNITED | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voir PABLO FERNÁNDEZ LEYTON | ST. MICHAEL´S UNITED | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voir JESÚS SÁNCHEZ FERNÁNDEZ | ST. MICHAEL´S UNITED | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Voir ÁLVARO PÉREZ DEL OLMO | ST. MICHAEL´S UNITED | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Voir ÁLVARO ALMAZÁN CORREAS | ST. MICHAEL´S UNITED | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Voir JON SALAMANCA MORENO | ST. MICHAEL´S UNITED | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Voir JAIME BORREGO ABADA | ST. MICHAEL´S UNITED | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Voir HUGO GARCÍA LÓPEZ | ST. MICHAEL´S UNITED | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Voir JUAN FRANCISCO MORENO VILLARRUBIA | ST. MICHAEL´S UNITED | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Voir JUAN CANO HERRERA | ST. MICHAEL´S UNITED | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Voir Diego Fernández González | CDE QUERCUS EDUCAJUNIOR | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Voir Alberto Gallizio - | CDE QUERCUS EDUCAJUNIOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Voir Enzo González Purcell | CDE JUGONES | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Voir Samuel Nebrijo Castañeda | CDE JUGONES | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Voir Sergio Ovejas Arroyo | CDE JUGONES | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Voir Nicolas Godeanu García | CDE JUGONES | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Voir Diego Djaló | CDE JUGONES | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Voir Leire Ramos Fuentes | CDE JUGONES | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Voir PACO CABANAS GARCÍA | CD FRESNEDILLAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Voir ISMAEL EZZAHRAOI OULAD ALI | CD FRESNEDILLAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Voir Nicolás Arango Subirana | COLEGIO HIGHLANDS LOS FRESNOS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Voir Lucas Ayllón Fernández | COLEGIO HIGHLANDS LOS FRESNOS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Voir Juan Pablo Pereda Rodríguez | COLEGIO HIGHLANDS LOS FRESNOS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Voir ARTURO GONZALEZ FERNANDEZ | CD LA CAÑADA "A" | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Voir MASSIMO MAZZOCCOLI NUÑEZ | CD LA CAÑADA "A" | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Voir NICOLAS DE LOS MOZOS MUÑOZ | CD LA CAÑADA "A" | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Voir HUGO LOPEZ NIETO | CD LA CAÑADA "B" | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Voir LEO FERNANDEZ PERROTE | CD LA CAÑADA "B" | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Voir PABLO APARICIO CALLE | CD LA CAÑADA "B" | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Voir SAMUEL ASIS PANDURO | CD LA CAÑADA "B" | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 / 39
Aller à de 1
Montrer