Estatísticas de LIGA F-7 BENJAMÍN
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | GC | CA | CV | A | GF | S | MVP | JL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver NATHAN NIAZ CARRIÓN | COLEGIO ZOLA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver MATEO RADICE GUTIERREZ | COLEGIO ZOLA | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver Hugo Cadierno García | CD ARENALES ARROYOMOLINOS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver Isaac García Blanco | CD ARENALES ARROYOMOLINOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver Samuel Larrosa Martínez | CD ARENALES ARROYOMOLINOS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver Bruno Ruíz Martín | CD ARENALES ARROYOMOLINOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver David Vargas Roqueta | CD ARENALES ARROYOMOLINOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver Pablo De Zarraga | CD VALLMONT | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver Mario González | CD VALLMONT | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver JESUS BUSTAMANTE ASENSIO | ST. MICHAEL´S UNITED | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver PABLO FERNÁNDEZ LEYTON | ST. MICHAEL´S UNITED | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver JESÚS SÁNCHEZ FERNÁNDEZ | ST. MICHAEL´S UNITED | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver ÁLVARO PÉREZ DEL OLMO | ST. MICHAEL´S UNITED | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver ÁLVARO ALMAZÁN CORREAS | ST. MICHAEL´S UNITED | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver JON SALAMANCA MORENO | ST. MICHAEL´S UNITED | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver JAIME BORREGO ABADA | ST. MICHAEL´S UNITED | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver HUGO GARCÍA LÓPEZ | ST. MICHAEL´S UNITED | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver JUAN FRANCISCO MORENO VILLARRUBIA | ST. MICHAEL´S UNITED | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver JUAN CANO HERRERA | ST. MICHAEL´S UNITED | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver Diego Fernández González | CDE QUERCUS EDUCAJUNIOR | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver Alberto Gallizio - | CDE QUERCUS EDUCAJUNIOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver Enzo González Purcell | CDE JUGONES | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver Samuel Nebrijo Castañeda | CDE JUGONES | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver Sergio Ovejas Arroyo | CDE JUGONES | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver Nicolas Godeanu García | CDE JUGONES | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver Diego Djaló | CDE JUGONES | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver Leire Ramos Fuentes | CDE JUGONES | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver PACO CABANAS GARCÍA | CD FRESNEDILLAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver ISMAEL EZZAHRAOI OULAD ALI | CD FRESNEDILLAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver Nicolás Arango Subirana | COLEGIO HIGHLANDS LOS FRESNOS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver Lucas Ayllón Fernández | COLEGIO HIGHLANDS LOS FRESNOS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver Juan Pablo Pereda Rodríguez | COLEGIO HIGHLANDS LOS FRESNOS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver ARTURO GONZALEZ FERNANDEZ | CD LA CAÑADA "A" | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ver MASSIMO MAZZOCCOLI NUÑEZ | CD LA CAÑADA "A" | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ver NICOLAS DE LOS MOZOS MUÑOZ | CD LA CAÑADA "A" | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ver HUGO LOPEZ NIETO | CD LA CAÑADA "B" | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ver LEO FERNANDEZ PERROTE | CD LA CAÑADA "B" | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ver PABLO APARICIO CALLE | CD LA CAÑADA "B" | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ver SAMUEL ASIS PANDURO | CD LA CAÑADA "B" | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 / 39
Ir a de 1
Mostrar